Calcola Spese di Spedizione per Italy - Roma: | |||
€5,10 per Spedizione in Italia | |||
Non è la tua Località? | Vedi altri metodi di Spedizione | |||
Le Oak Chips permettono di ottenere gli aromi intensi tipici della maturazione in botte di quercia americana
Oak Chips American medium toasted. Scaglie di quercia americana a media tostatura, permettono di ottenere gli aromi intensi della maturazione in botte di quercia americana. Le scaglie di quercia sono indicate nelle English e Scotch Ales, in Stout, Porters, Brown IPA e in alcune bitter; si utilizzano anche in alcune ale scure in stile Belga.
Si aggiungono alla birra o al vino in maturazione, è consigliabile una sterilizzazione a vapore per circa 15 minuti prima dell’utilizzo per evitare contaminazioni, è preferibile l’utilizzo di un filtro per luppoli per rimuovere facilmente il prodotto dal mosto. In alternativa, preparate un infuso in facendo bollire le scaglie di quercia in poca acqua per 10-15 minuti e poi aggiungere il decotto filtrato al mosto a seconda dell’intensità desiderata.
Confezione da 250 gr
Dosaggio: dai 5 ai 30 gr. per 10 litri di mosto.
Modalità di Pagamento accettati | |
Accredito Immediato | PayPal è un metodo di pagamento immediato inoltre ti consente di proteggere le informazioni della tua carta di credito grazie a innovativi sistemi di sicurezza e di prevenzione delle frodi. Per questo metodo di pagamento è previsto un piccolo supplemento pari alle commissioni previste da PayPal |
Accredito Immediato | Carte di credito, Postepay, SofortSelezionando questo metodo di pagamento potrai saldare il tuo ordine direttamente con la tua carta. Basterà accedere alla cassa, spuntare Carte di credito, Postepay, Sofort e quindi selezionare nella schermata successiva il circuito di appartenenza della carta in tuo possesso (es. Visa, Mastercard, Maestro). Da qui potrai effettuare anche un trasferimento bancario mediante Sofort.
|
Accredito in 3/5 gg lavorativi | Il Bonifico Bancario deve riportare nella Causale il numero e la data dell'ordine, il nome e il cognome dell'acquirente. Per questa modalità di pagamento la merce partirà alla ricezione della somma. I nostri dati: Beneficiario: Cosenza Vincenzo |
| Il metodo di pagamento in Contrassegno è il pagamento in contanti effettuato al Corriere al momento della consegna del prodotto acquistato: all'importo del prodotto e della spedizione vanno aggiunti € 3,8 come contributo al pagamento in contrassegno (richiesto dai corrieri). |
SOISY | Questo metodo di pagamento è fornito grazie alla piattaforma SOISY che aderisce all'innovativo sistema del social lending, ossia del prestito tra privati. Si tratta di una delle tipologie più utilizzate di prestito al consumo che produce per il cliente finale una serie di benefici. Primo fra tutti è la possibilità di ottenere una quota media di interessi più favorevole rispetto ai canali tradizionali grazie alla riduzione dei costi di intermediazione. Inoltre, grazie a pratiche più snelle, si ha la possibilità di velocizzare la procedura ottenendo un preventivo in 2 minuti e l’esito in 5, con controllo della documentazione fornita entro 24 ore e successiva erogazione del prestito. Il tutto in assoluta sicurezza in quanto si tratta di un istituto autorizzato da Banca d’Italia. Il prestito erogabile potrà essere compreso tra un minimo di 250 e un massimo di 15000 euro. La richiesta è da fare per intero online selezionando il metodo di pagamento “Pagamento Rateale” e seguendo la procedura indicata. |
Durata in mesi | ||||
---|---|---|---|---|
Prestito | 3 | 12 | 24 | 36 |
€ 250 | 85,36-85,46€ | 21,67-22,49€ | 11,13-12,03€ | 7,62-8,56€ |
€ 500 | 170,72-170,91€ | 43,35-44,98€ | 22,27-24,05€ | 15,25-17,12€ |
€ 1.000 | 341,44-341,82€ | 86,70-90,51€ | 44,54-48,40€ | 30,50-34,45€ |
€ 1.500 | 512,16-512,74€ | 130,04-134,94€ | 66,80-72,16€ | 45,75-51,37€ |
€ 2.000 | 682,88-683,65€ | 173,39-179,93€ | 89,07-96,22€ | 61-68,48€ |
€ 3.000 | 1.024-1.025€ | 260-272€ | 134-145€ | 91-103€ |
€ 5.000 | 1707,20-1709,12€ | 433,48-449,83€ | 222,68-240,54€ | 152,49-171,23€ |
€ 8.000 | 2731,52-2734,59€ | 693,56-719,73€ | 356,29-384,87€ | 243,98-273,97€ |
€ 10.000 | 3.414-3.418€ | 867-905€ | 445-484€ | 305-345€ |
€ 15.000 | 5121,59-5127,35€ | 1300,43-1349,50€ | 668,05-721,63€ | 457,47-513,69€ |
Ogni casella riporta la rata minima e quella massima corrispondente al prestito richiesto e al numero di rate previste. Il tasso di interesse dipende dal merito creditizio e verrà preventivato correttamente da Soisy dopo aver fornito i propri dati.
Soisy si differenzia dalle altre società finanziarie per riuscire a fornire mediamente tassi di interesse più vantaggiosi tagliando i costi di intermediazione.